<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Filter>
	<Components>
		<Result id="result">
			<Source source="blend4 02"/>
			<FilterType value="0"/>
			<Lighting>
				<Height value="0.2"/>
				<Environment>
					<Source value=""/>
					<Brightness value="1"/>
					<Saturation value="1"/>
					<Rotation value="0"/>
				</Environment>
			</Lighting>
		</Result>
		<Blend4 id="blend4 01">
			<Mode value="2"/>
			<Foreground source="perlinnoise 02" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="noisedistortion 01" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Opacity source="perlinnoise 03" value="1"/>
		</Blend4>
		<Blend4 id="blend4 02">
			<Mode value="2"/>
			<Foreground source="perlinnoise 05" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="blend4 01" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Opacity source="perlinnoise 04" value="1"/>
		</Blend4>
		<ColorControl id="colorcontrol 01">
			<Name value-en="Noise"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Color red="0.7" green="0.7" blue="0.7" alpha="1"/>
		</ColorControl>
		<ColorControl id="colorcontrol 02">
			<Name value-en="Background"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Color red="0.4" green="0.354" blue="0.316" alpha="1"/>
		</ColorControl>
		<ImpulseCurve id="impulsecurve 01">
			<Position value="0"/>
			<Width value="0.5"/>
			<Plateau value="0"/>
			<Shape1 value="-0.7"/>
			<Shape2 value="-0.58"/>
			<Balance value="0.5"/>
			<Minimum value="0"/>
			<Maximum value="1"/>
			<Smooth value="true"/>
			<Invert value="false"/>
		</ImpulseCurve>
		<ImpulseCurve id="impulsecurve 02">
			<Position value="0"/>
			<Width value="0.5"/>
			<Plateau value="0"/>
			<Shape1 value="-0.84"/>
			<Shape2 value="-0.82"/>
			<Balance value="0.5"/>
			<Minimum value="0"/>
			<Maximum value="1"/>
			<Smooth value="true"/>
			<Invert value="false"/>
		</ImpulseCurve>
		<NoiseDistortion id="noisedistortion 01">
			<Source source="perlinnoise 01"/>
			<Distortion value="0.64"/>
			<Roughness value="0.82"/>
			<Scale value="2.5"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Variation value="1"/>
		</NoiseDistortion>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 01">
			<Noise source="colorcontrol 01" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="colorcontrol 02" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.64"/>
			<Scale value="1.95"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.34"/>
			<Variation value="1"/>
			<OctaveCurve value="3"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 02">
			<Noise red="0.228051198846223" green="0.234748828370788" blue="0.255813953488372" alpha="1"/>
			<Background red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.64"/>
			<Scale value="1.83"/>
			<Stretch value="0.25"/>
			<Angle value="59"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.34"/>
			<Variation value="1"/>
			<OctaveCurve source="impulsecurve 01" value="3"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 03">
			<Noise red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.68"/>
			<Scale value="2.43"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.64"/>
			<Variation value="1"/>
			<OctaveCurve value="4"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 04">
			<Noise red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.64"/>
			<Scale value="2.1"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.78"/>
			<Variation value="16098"/>
			<OctaveCurve value="4"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 05">
			<Noise red="0.158876498601621" green="0.156300703082747" blue="0.197674418604651" alpha="1"/>
			<Background red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.64"/>
			<Scale value="1.95"/>
			<Stretch value="0.23"/>
			<Angle value="240"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.34"/>
			<Variation value="13171"/>
			<OctaveCurve source="impulsecurve 02" value="3"/>
		</PerlinNoise>
	</Components>
	<Presets>
		<DefaultPreset>
			<Settings size_factor="1" variation="1" seamless="true" antialiasing="2" map_type="0" edges_only="true"/>
			<Lighting>
				<Height value="0.2"/>
				<Environment>
					<Source value=""/>
					<Brightness value="1"/>
					<Saturation value="1"/>
					<Rotation value="0"/>
				</Environment>
			</Lighting>
			<Controls>
				<ColorControl id="colorcontrol 01">
					<Color red="0.7" green="0.7" blue="0.7" alpha="1"/>
				</ColorControl>
				<ColorControl id="colorcontrol 02">
					<Color red="0.4" green="0.354" blue="0.316" alpha="1"/>
				</ColorControl>
			</Controls>
		</DefaultPreset>
	</Presets>
	<Information author="jitspoe" name-en="ncstone" url="" description="" keywords="" update_notes="" major_version="1" minor_version="10"/>
	<ControlsOrder>
		<Automatic value="true"/>
	</ControlsOrder>
	<FilterEditor>
		<ThumbnailSize value="1"/>
		<Canvas left="-641" top="-204" zoom_factor="1"/>
		<Viewport left="33" top="0" zoom_factor="-2"/>
		<LockPreview>
			<Locked value="true"/>
			<LockedComponent name="blend4 02"/>
		</LockPreview>
		<Item id="blend4 01">
			<Position left="-144" top="112"/>
		</Item>
		<Item id="blend4 02">
			<Position left="-528" top="336"/>
		</Item>
		<Item id="colorcontrol 01">
			<Position left="608" top="-208"/>
		</Item>
		<Item id="colorcontrol 02">
			<Position left="672" top="-112"/>
		</Item>
		<Item id="impulsecurve 01">
			<Position left="624" top="272"/>
		</Item>
		<Item id="impulsecurve 02">
			<Position left="544" top="752"/>
		</Item>
		<Item id="noisedistortion 01">
			<Position left="128" top="-64"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 01">
			<Position left="352" top="-176"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 02">
			<Position left="336" top="112"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 03">
			<Position left="112" top="304"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 04">
			<Position left="32" top="784"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 05">
			<Position left="256" top="592"/>
		</Item>
		<Item id="result">
			<Position left="-896" top="400"/>
		</Item>
	</FilterEditor>
</Filter>
