<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Filter>
	<Components>
		<Result id="result">
			<SurfaceColor source="blend4 06" red="0.63953488372093" green="0.63953488372093" blue="0.63953488372093" alpha="1"/>
			<Height source="noisedistortion 01"/>
			<Reflectivity value="0"/>
			<ReflectionBlur value="0"/>
			<Metallic value="0"/>
			<FilterType value="1"/>
			<Lighting>
				<Height value="0.2"/>
				<Environment>
					<Source value="Forest"/>
					<Brightness value="3.4"/>
					<Saturation value="0.29"/>
					<Rotation value="27"/>
				</Environment>
			</Lighting>
		</Result>
		<Blend4 id="blend4 01">
			<Mode value="0"/>
			<Foreground source="perlinnoise 06" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="cells 01" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Opacity value="0.2"/>
		</Blend4>
		<Blend4 id="blend4 02">
			<Mode value="2"/>
			<Foreground source="tonecurve 01" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="perlinnoise 05" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Opacity value="0.37"/>
		</Blend4>
		<Blend4 id="blend4 03">
			<Mode value="2"/>
			<Foreground source="tonecurve 04" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="blend4 05" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Opacity value="0.26"/>
		</Blend4>
		<Blend4 id="blend4 04">
			<Mode value="2"/>
			<Foreground source="tonecurve 02" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="blend4 02" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Opacity value="0.37"/>
		</Blend4>
		<Blend4 id="blend4 05">
			<Mode value="2"/>
			<Foreground source="tonecurve 03" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="blend4 04" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Opacity value="0.37"/>
		</Blend4>
		<Blend4 id="blend4 06">
			<Mode value="9"/>
			<Foreground source="blend4 03" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="highpass 01" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Opacity value="1"/>
		</Blend4>
		<Cells id="cells 01">
			<Noise red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.2"/>
			<Contrast value="0"/>
			<Formula value="3"/>
			<Scale value="1.17"/>
			<Stretch value="0"/>
			<VerticalStretch value="false"/>
			<Smooth value="false"/>
			<Flat value="false"/>
			<SolidFill value="false"/>
			<Details value="0.4"/>
			<Variation value="13171"/>
			<OctaveCurve source="circulararccurve 01" value="0"/>
		</Cells>
		<Cells id="cells 02">
			<Noise red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.42"/>
			<Contrast value="0"/>
			<Formula value="2"/>
			<Scale source="slidercontrol 01" value="1.68">
				<Minimum value="0"/>
				<Maximum value="3"/>
			</Scale>
			<Stretch value="0"/>
			<VerticalStretch value="false"/>
			<Smooth value="false"/>
			<Flat value="false"/>
			<SolidFill value="false"/>
			<Details value="0.4"/>
			<Variation value="15122"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</Cells>
		<Cells id="cells 03">
			<Noise red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.42"/>
			<Contrast value="0"/>
			<Formula value="2"/>
			<Scale source="slidercontrol 01" value="1.68">
				<Minimum value="0"/>
				<Maximum value="3"/>
			</Scale>
			<Stretch value="0"/>
			<VerticalStretch value="false"/>
			<Smooth value="false"/>
			<Flat value="false"/>
			<SolidFill value="false"/>
			<Details value="0.4"/>
			<Variation value="4879"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</Cells>
		<Cells id="cells 04">
			<Noise red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.42"/>
			<Contrast value="0"/>
			<Formula value="2"/>
			<Scale source="slidercontrol 01" value="1.68">
				<Minimum value="0"/>
				<Maximum value="3"/>
			</Scale>
			<Stretch value="0"/>
			<VerticalStretch value="false"/>
			<Smooth value="false"/>
			<Flat value="false"/>
			<SolidFill value="false"/>
			<Details value="0.4"/>
			<Variation value="11708"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</Cells>
		<Cells id="cells 05">
			<Noise red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.42"/>
			<Contrast value="0"/>
			<Formula value="2"/>
			<Scale source="slidercontrol 01" value="1.68">
				<Minimum value="0"/>
				<Maximum value="3"/>
			</Scale>
			<Stretch value="0"/>
			<VerticalStretch value="false"/>
			<Smooth value="false"/>
			<Flat value="false"/>
			<SolidFill value="false"/>
			<Details value="0.4"/>
			<Variation value="21220"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</Cells>
		<CircularArcCurve id="circulararccurve 01">
			<Sector value="0.9"/>
			<Start value="0.7"/>
			<End value="1"/>
			<Minimum value="0.67"/>
			<Maximum value="1"/>
			<Invert value="true"/>
		</CircularArcCurve>
		<ColorControl id="colorcontrol 01">
			<Name value-en="Noise"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Color red="0.447058823529412" green="0.447058823529412" blue="0.447058823529412" alpha="1"/>
		</ColorControl>
		<ColorControl id="colorcontrol 02">
			<Name value-en="Background"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Color red="0.235294117647059" green="0.164705882352941" blue="0.0901960784313725" alpha="1"/>
		</ColorControl>
		<ColorControl id="colorcontrol 03">
			<Name value-en="Noise"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Color red="0.490196078431373" green="0.376470588235294" blue="0.309803921568627" alpha="1"/>
		</ColorControl>
		<ColorControl id="colorcontrol 04">
			<Name value-en="Background"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Color red="0.188235294117647" green="0.188235294117647" blue="0.188235294117647" alpha="1"/>
		</ColorControl>
		<ColorControl id="colorcontrol 05">
			<Name value-en="Noise"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Color red="0.647058823529412" green="0.619607843137255" blue="0.556862745098039" alpha="1"/>
		</ColorControl>
		<ColorControl id="colorcontrol 06">
			<Name value-en="Background"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Color red="0.43921568627451" green="0.392156862745098" blue="0.337254901960784" alpha="1"/>
		</ColorControl>
		<GainCurve id="gaincurve 02">
			<Gain value="0.86"/>
			<Start value="0.63"/>
			<End value="0.7"/>
			<Minimum value="0"/>
			<Maximum value="1"/>
			<Invert value="true"/>
		</GainCurve>
		<HighPass id="highpass 01">
			<Source source="noisedistortion 01"/>
			<Radius value="0.1"/>
			<Contrast value="0"/>
			<Monochrome value="true"/>
		</HighPass>
		<NoiseDistortion id="noisedistortion 01">
			<Source source="blend4 01"/>
			<Distortion value="0.005"/>
			<Roughness value="0.35"/>
			<Scale value="0.09"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Variation value="1"/>
		</NoiseDistortion>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 01">
			<Noise source="colorcontrol 01" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="colorcontrol 02" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.66"/>
			<Scale value="0"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.84"/>
			<Variation value="10976"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 02">
			<Noise source="colorcontrol 03" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="colorcontrol 04" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.82"/>
			<Scale value="0"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.84"/>
			<Variation value="13659"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 03">
			<Noise source="perlinnoise 01" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="perlinnoise 02" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.48"/>
			<Scale value="0.42"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.84"/>
			<Variation value="6342"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 04">
			<Noise source="colorcontrol 05" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="colorcontrol 06" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.89"/>
			<Scale value="0"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="1"/>
			<Variation value="21708"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 05">
			<Noise source="perlinnoise 03" red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background source="perlinnoise 04" red="0" green="0" blue="0" alpha="1"/>
			<Roughness value="1"/>
			<Scale value="0.93"/>
			<Stretch value="0.12"/>
			<Angle value="90"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0.77"/>
			<Variation value="14879"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</PerlinNoise>
		<PerlinNoise id="perlinnoise 06">
			<Noise red="1" green="1" blue="1" alpha="1"/>
			<Background red="0.848837209302326" green="0.848837209302326" blue="0.848837209302326" alpha="1"/>
			<Roughness value="0.5"/>
			<Scale value="0.33"/>
			<Stretch value="0"/>
			<Angle value="0"/>
			<Details value="1"/>
			<Contrast value="0"/>
			<Variation value="24390"/>
			<OctaveCurve value="0"/>
		</PerlinNoise>
		<SliderControl id="slidercontrol 01">
			<Name value-en="Scale"/>
			<UseRemapping value="false"/>
			<Value value="0.43"/>
		</SliderControl>
		<ToneCurve id="tonecurve 01">
			<Source source="cells 02"/>
			<Curve source="gaincurve 02"/>
			<PreserveColor value="false"/>
		</ToneCurve>
		<ToneCurve id="tonecurve 02">
			<Source source="cells 03"/>
			<Curve source="gaincurve 02"/>
			<PreserveColor value="false"/>
		</ToneCurve>
		<ToneCurve id="tonecurve 03">
			<Source source="cells 04"/>
			<Curve source="gaincurve 02"/>
			<PreserveColor value="false"/>
		</ToneCurve>
		<ToneCurve id="tonecurve 04">
			<Source source="cells 05"/>
			<Curve source="gaincurve 02"/>
			<PreserveColor value="false"/>
		</ToneCurve>
	</Components>
	<Presets>
		<DefaultPreset>
			<Settings size_factor="1" variation="1" seamless="true" antialiasing="2" map_type="0" edges_only="true"/>
			<Lighting>
				<Height value="0.2"/>
				<Environment>
					<Source value="Forest"/>
					<Brightness value="3.4"/>
					<Saturation value="0.29"/>
					<Rotation value="27"/>
				</Environment>
			</Lighting>
			<Controls>
				<ColorControl id="colorcontrol 01">
					<Color red="0.447058823529412" green="0.447058823529412" blue="0.447058823529412" alpha="1"/>
				</ColorControl>
				<ColorControl id="colorcontrol 02">
					<Color red="0.235294117647059" green="0.164705882352941" blue="0.0901960784313725" alpha="1"/>
				</ColorControl>
				<ColorControl id="colorcontrol 03">
					<Color red="0.490196078431373" green="0.376470588235294" blue="0.309803921568627" alpha="1"/>
				</ColorControl>
				<ColorControl id="colorcontrol 04">
					<Color red="0.188235294117647" green="0.188235294117647" blue="0.188235294117647" alpha="1"/>
				</ColorControl>
				<ColorControl id="colorcontrol 05">
					<Color red="0.647058823529412" green="0.619607843137255" blue="0.556862745098039" alpha="1"/>
				</ColorControl>
				<ColorControl id="colorcontrol 06">
					<Color red="0.43921568627451" green="0.392156862745098" blue="0.337254901960784" alpha="1"/>
				</ColorControl>
				<SliderControl id="slidercontrol 01">
					<Value value="0.43"/>
				</SliderControl>
			</Controls>
		</DefaultPreset>
	</Presets>
	<Information author="jitspoe" name-en="grave03_4a" url="" description="" keywords="" update_notes="" major_version="1" minor_version="13"/>
	<ControlsOrder>
		<Automatic value="true"/>
	</ControlsOrder>
	<FilterEditor>
		<ThumbnailSize value="1"/>
		<Canvas left="-2548" top="-680" zoom_factor="1"/>
		<Viewport left="326" top="0" zoom_factor="2"/>
		<LockPreview>
			<Locked value="true"/>
			<LockedComponent name="blend4 06"/>
		</LockPreview>
		<Item id="blend4 01">
			<Position left="-336" top="720"/>
		</Item>
		<Item id="blend4 02">
			<Position left="-352" top="160"/>
		</Item>
		<Item id="blend4 03">
			<Position left="-1136" top="-128"/>
		</Item>
		<Item id="blend4 04">
			<Position left="-608" top="48"/>
		</Item>
		<Item id="blend4 05">
			<Position left="-864" top="-80"/>
		</Item>
		<Item id="blend4 06">
			<Position left="-1376" top="112"/>
		</Item>
		<Item id="cells 01">
			<Position left="-80" top="800"/>
		</Item>
		<Item id="cells 02">
			<Position left="384" top="-864"/>
		</Item>
		<Item id="cells 03">
			<Position left="96" top="-928"/>
		</Item>
		<Item id="cells 04">
			<Position left="-240" top="-992"/>
		</Item>
		<Item id="cells 05">
			<Position left="-544" top="-1024"/>
		</Item>
		<Item id="circulararccurve 01">
			<Position left="208" top="1056"/>
		</Item>
		<Item id="colorcontrol 01">
			<Position left="832" top="-160"/>
		</Item>
		<Item id="colorcontrol 02">
			<Position left="832" top="-96"/>
		</Item>
		<Item id="colorcontrol 03">
			<Position left="832" top="112"/>
		</Item>
		<Item id="colorcontrol 04">
			<Position left="832" top="176"/>
		</Item>
		<Item id="colorcontrol 05">
			<Position left="624" top="448"/>
		</Item>
		<Item id="colorcontrol 06">
			<Position left="624" top="512"/>
		</Item>
		<Item id="gaincurve 02">
			<Position left="400" top="-560"/>
		</Item>
		<Item id="highpass 01">
			<Position left="-976" top="304"/>
		</Item>
		<Item id="noisedistortion 01">
			<Position left="-656" top="720"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 01">
			<Position left="544" top="-160"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 02">
			<Position left="544" top="96"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 03">
			<Position left="272" top="112"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 04">
			<Position left="336" top="448"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 05">
			<Position left="-64" top="320"/>
		</Item>
		<Item id="perlinnoise 06">
			<Position left="-80" top="576"/>
		</Item>
		<Item id="result">
			<Position left="-1648" top="272"/>
		</Item>
		<Item id="slidercontrol 01">
			<Position left="720" top="-688"/>
		</Item>
		<Item id="tonecurve 01">
			<Position left="80" top="-640"/>
		</Item>
		<Item id="tonecurve 02">
			<Position left="-208" top="-704"/>
		</Item>
		<Item id="tonecurve 03">
			<Position left="-544" top="-768"/>
		</Item>
		<Item id="tonecurve 04">
			<Position left="-848" top="-800"/>
		</Item>
	</FilterEditor>
</Filter>
